المواصفات التقنية الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S20 FE 5G وسعره في الجزائر
خلال نهاية الشهر الماضي أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف ينتمي لفئة الهواتف عالية الأداء
المواصفات التقنية الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S20 FE 5G وسعره في الجزائر
الشبكات | التقنية المدعمة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
الإعلان والتوفر | الإعلان | 23 سبتمبر 2020 |
---|---|---|
التوفر | 02 أكتوبر 2020 |
الحجم والأبعاد | الأبعاد | 159.8 x 74.5 x 8.4 mm (6.29 x 2.93 x 0.33 in) |
---|---|---|
الوزن | 190 g (6.70 oz) | |
مادة الصنع | Glass front, plastic back, aluminum frame | |
شريحة SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
الشاشة | النوع | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
الحجم | 6.5 inches, 101.0 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | |
الأبعاد | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~407 ppi density) | |
Always-on display |
النظام والمعالجة | النظام | Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
المعالج | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
معالج الرسومات | Adreno 650 |
الذاكرة والتخزين | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (telephoto), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 13mm (ultrawide), 1/3.0″, 1.12µm |
---|---|---|
ميزات اضافية | LED flash, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | أحادية | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
---|---|---|
ميزات اضافية | HDR | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
الصوت | معالج الرسومات | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
الإتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
الراديو | Unspecified | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
ميزات اضافية | محساسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Bixby natural language commands and dictation |
البطارية | النوع | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
الشحن | Fast charging 25W Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W USB Power Delivery 3.0 |
الألون | المتوفرة | Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud White, Cloud Red, Cloud Orange |
---|
يتوفر هذا الهاتف في الأسواق العالمية بسعر 700 أورو أي حوالي 10.6 مليون سنتيم.
سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 الداعم للجيل الخامس أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف جديد…
اتصالات الجزائر تهدي شهر أنترنت مجاني لزبائنها أعلنت شركة اتصالات الجزائر يوم أمس الاثنين عن…
كيفية تعبئة رصيد "موبيليس - جيزي - أوريدو" من تطبيق "بريدي موب" بشكل مباشر تعمل…
اتصالات الجزائر تهدف لجعل 8 ميغا هي السرعة الأدنى الموجهة للزبائن العاديين تريد شركة اتصالات…
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 9T الداعم للجيل الخامس وسعره في الجزائر أعلنت شركة شاومي…
مواصفات هاتف Oppo A15s وسعره في الجزائر كشفت شركة أوبو يوم 18 ديسمبر 2020 النقاب…