سعر والمواصفات التقنية لهاتف Huawei Mate 40 Pro الجديد
أعلنت شركة هواوي عن موعد توفر هاتفها الجديد مايت 40 برو المعلن عنه في 22 أكتوبر والذي من المتوقع أن يتوفر في الأسواق العالمية يوم 1 نوفمبر المقبل.
فيما يلي سنضع صور الهاتف ومواصفاته التقنية الكاملة.
الشبكات | التقنية المدعمة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
الإعلان والتوفر | الإعلان | 2020, October 22 |
---|---|---|
التوفر | Coming soon. Exp. release 2020, November 01 |
الحجم والأبعاد | الأبعاد | 162.9 x 75.5 x 9.1 mm (6.41 x 2.97 x 0.36 in) |
---|---|---|
الوزن | 212 g (7.48 oz) | |
مادة الصنع | Glass front, glass back, aluminum frame | |
شريحة SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant |
الشاشة | النوع | OLED, HDR10, 90Hz |
---|---|---|
الحجم | 6.76 inches, 115.7 cm2 (~94.1% screen-to-body ratio) | |
الأبعاد | 1344 x 2772 pixels, 18.5:9 ratio (~456 ppi density) |
النظام والمعالجة | النظام | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services |
---|---|---|
Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) | |
المعالج | Octa-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 & 3×2.54 GHz Cortex-A77 & 4×2.05 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسومات | Mali-G78 MP24 |
الذاكرة والتخزين | Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
الكاميرا الأساسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, omnidirectional PDAF, Laser AF 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 20 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), PDAF |
---|---|---|
ميزاتها | Leica optics, LED flash, panorama, HDR | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | Dual | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
الصوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio |
وسائل
الاتصال |
الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
NFC | متوفر | |
Infrared port | متوفر | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
ميزات اضافية | Sensors | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|
البطارية | النوع و الحجم | Li-Po 4400 mAh, non-removable |
---|---|---|
الشحن | Fast charging 66W Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging 5W |
الألوان | المتوفرة | Mystic Silver, White, Black, Green, Yellow |
---|---|---|
سعر الهاتف في الأسواق العالمية سيكون بسعر 1200 أورو أي ما يعادل 154000 دينار جزائري.
سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Poco F3 المنتظر ينتظر عشاق هواتف شركة Xiaomi هاتف شاومي بوكو…
الإعلان عن موعد إنطلاق صالون تكنولوجيات الاعلام و الاتصال المغرب العربي بالجزائر العاصمة في كل…
المواصفات التقنية الكاملة لهاتف Samsung Galaxy A12 وسعره في الجزائر أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف…
موبيليس تعيد طرح عرض "BeKING"... تعرف على مميزاته سبق لشركة موبيليس وأن أعلنت عن عرض…
المواصفات التقنية الكاملة لهاتف "Samsung Galaxy F62" وسعره في الأسواق هاتف سامسونغ غالاكسي اف 62…
سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra المميز بشاشة صغيرة بجانب الكاميرا ظهرت العديد من…