سعر ومواصفات هاتف أوبو ك 1 / Oppo K1 الجديد
أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الجديد أوبو ك1 والذي جاء بمواصفات تقنية متوسطة وبسعر مقبول إلى حد ما.
الهاتف المعلن عنه سيتوفر مع نهاية الشهر الجاري (أكتوبر 2018)
نستعرض في هذه المقالة المواصفات التقنية الكـاملة للهاتف مع سعره وموعد توفره في الأسواق.
صور هاتف أوبو ك 1 / Oppo K1:


المواصفات التقنية الكاملة للهاتف:
مستوحاة من المصدر
| الشبكات | التقنية المدعمة | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | أكتوبر 2018 |
|---|---|---|
| التوفر | 19 أكتوبر 2018 |
| الحجم | الأبعاد | – |
|---|---|---|
| الوزن | – | |
| شريحة السيم | ثنائي الشريحة (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.4 inches, 100.5 cm2 | |
| الأبعاد | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| تعدد اللمس | متوفر | |
| – Color OS 5.2 |
| النظام | نسخة النظام | 8.1 (أندرويد أوريو) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| المعالج | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | |
| معالج الرسومات | Adreno 512 |
| الذاكرة | شريحة الذاكرة | لا يدعم |
|---|---|---|
| الداخلية | 64 جيغا 4/6 جيغا كسعة رام |
| الكاميرا | الثنائية | 16 MP, f/1.7, 1/2.8″, 1.12µm, PDAF 2 MP, depth sensor |
|---|---|---|
| ميزات اضافية | LED flash, HDR, بانوراما | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | الأحادية | 25 MP |
|---|---|---|
| – | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | متوفر | |
| 3.5mm jack | متوفر | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| وسائل الاتصال | الواي فاي | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| راديو | غير متوفر | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | المحساس | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| التصفح | HTML5 | |
| – MP4/H.264/FLAC player – MP3/eAAC+/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor – Charging 2A/5V 10W |
| البطـارية | غير قابلة للنزع Li-Ion 3500 mAh battery |
|---|
| الألوان | المتوفرة | أزرق، أحمر |
|---|
سعر الهاتف:
يتوفر الهاتف بسعر 250 أورو في الأسواق العالمية.
أترك تعليقا