سعر ومواصفات هاتف سامسونغ القابل للطي Samsung Galaxy Fold
عالم الهواتف المحمول عالم لا ينتهي الابداع فيه من طرف شركات المصنعة لها.
فبعد موضة أكثر من كاميرا خلفية، الدور الأن للهواتف القابلة للطي.
تحضر العديد من شركات تصنيع الهواتف المحمولة للكشف عن هاتفها القابل للطي فظهرت العديد من التسريبات لهذه الفئة الهاتفية الجديدة.
في هذا الموضوع سنتعرض لمواصفات وسعر هاتف سامسونغ القابل للطي والذي من المتوقع أن يتوفر مع الربع الثاني للسنة الجارية 2019.
بالنسبة لهاتف سامسونغ القابل للطي Samsung Galaxy Fold فهاته بعض صوره:
مأخوذة من المصدر



المواصفات التقنية لهاتف سامسونغ القابل للطي Samsung Galaxy Fold:
| الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | فيفري 2019 |
|---|---|---|
| التوفر | قريبا، من المتوقع في النصف الثاني من سنة 2019 |
| الحجم | الأبعاد | غير معروفة بعد |
|---|---|---|
| الوزن | غير معروف بعد | |
| شريحة سيم | Nano-SIM | |
| توفر خدمة | – Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| الشاشة | النوع | Dynamic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 7.3 inches, 154.5 cm2 | |
| الأبعاد | 1536 x 2152 pixels, 16:10 ratio (~414 ppi density) | |
| – Cover display: 4.6 inches HD+ Super AMOLED (21:9) |
| النظام والمعالجة | نظام التشغيل | أندرويد باي 9.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| المعالج | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | |
| معالج الرسومات | Adreno 640 |
| الذاكرة | فتحة الذاكرة | لا |
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 512 جيغا سعة تخزين داخلي/12 جيغا لارام |
| الكاميرا | ثلاثية | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
|---|---|---|
| ميزاتها | LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@30/60fps |
| الكاميرا الأمامية | ثنائية | 10 MP, f/2.2, PDAF 8 MP, f/1.9, depth sensor Cover camera: 10 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| المميزات | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | غير متوفر | |
| – 32-bit/384kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic – Dolby Atmos/AKG sound |
| تقنيات الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | متوفرة | |
| راديو | غير متوفر | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| ميزات | المحساس | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| – ANT+ – Bixby natural language commands and dictation – Samsung DeX (desktop experience support) |
| البطارية | غير قابلة للنزع Li-Po 4380 mAh battery | |
|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 18W |
| الألوان | المتوفرة | Space Silver, Cosmos Black, Martian Green, Astro Blue |
|---|
سعر هاتف سامسونغ القابل للطي Samsung Galaxy Fold:
سعر الهاتف لم يكشف عنه بعد إلا أنه لن يقل عن 350 دولار بمعنى أكثر من 70 ألف دينار جزائري

أترك تعليقا