سعر ومواصفات هاتف سوني اكسبيريا 10 بليس / Sony Xperia 10 Plus
أعلنت شركة سوني عن أحدث هواتفها الجديدة شهر فيفري المنصرم ليتوفر بعدها بأيام في الأسواق.
سنستعرض في هذا الموضوع المواصفات التقنية لهاتف سوني اكسبيريا 10 بليس / Sony Xperia 10 Plus وسعره في الجزائر.
قبل ذلك نتعرف على الهاتف من بعض الصور له المأخوذة من المصدر.
صور هاتف سوني اكسبيريا 10 بليس / Sony Xperia 10 Plus:



المواضفات التقنية لهاتف سوني اكسبيريا 10 بليس / Sony Xperia 10 Plus
| الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | فيفري 2019 |
|---|---|---|
| التوفر | فيفري 2019 |
| الحجم
والأبعاد |
الأبعاد | 167 x 73 x 8.3 mm (6.57 x 2.87 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 180 g (6.35 oz) | |
| شريحة SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.5 inches, 98.7 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2520 pixels (~422 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) | |
| المعالج | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 | |
| معالج الرسومات | Adreno 509 |
| الذاكرة | فتحة الذاكرة | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 GB, 4 GB RAM or 6 GB (for China only) |
| الكاميرا | ثنائية | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.8″, 1.25µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4″, 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom |
|---|---|---|
| ميزات اضافية | LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
|---|---|---|
| ميزات اضافية | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | متوفر | |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | متوفرة | |
| الراديو | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| ميزات أخرى | المحساس | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| البطارية | غير قابلة للنزع Li-Ion 3000 mAh battery | |
|---|---|---|
| الشحن | Fast battery charging 18W (Quick Charge 3.0) USB Power Delivery |
| الألوان | المتوفرة | الأسود، الفضي، الذهبي |
|---|
سعر هاتف سوني اكسبيريا 10 بليس / Sony Xperia 10 Plus
الهاتف متوفر في الأسواق العالمية بسعر 430 أورو ما يعادل 86 ألف دينار جزائري في الأسواق الجزائري (حسب سعر الصرف في السوق السوداء).
أترك تعليقا