سعر ومواصفات هاتف سوني اكسبيريا / Sony Xperia 1 II
تم الإعلان في شهر مايو الماضي عن هاتف سوني اكسبيريا ينتمي لفئة الهواتف عالية المواصفات التقنية وذلك بفضل حجم ذاكرته العشوائية “الرام” المقدرة بـ 8 جيغا، وسنتطرق لباقي المواصفات التقنية للهاتف بشيء من التفصيل في هذا المقال.
صور هاتف سوني اكسبيريا / Sony Xperia 1 II

المواصفات التقنية الكاملة لهاتف سوني اكسبيريا / Sony Xperia 1 II:
| الشبكات | التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | 24 فيفري 2020 |
|---|---|---|
| التوفر | التوفر جوان 2020 |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | 165.1 x 71.1 x 7.6 mm (6.5 x 2.80 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| الحجم | 181.4 g (6.38 oz) | |
| مادة الصنع | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| شريحة سيم | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| الشاشة | النوع | OLED capacitive touchscreen, 1B colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.5 inches, 98.6 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | |
| HDR BT.2020 |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| المعالج | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
| معالج الرسومات | Adreno 650 |
| الذاكرة والتخزين | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| الكاميرا
الرئيسية |
رباعية | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7″, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.55″, Dual Pixel PDAF 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
|---|---|---|
| ميزاتها | Zeiss optics, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | |
| فيديو | 4K@24/25/30/60fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الأمامية | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
| الصوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio Dynamic vibration system |
| تقنيات الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1, A2DP, aptX HD, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
|---|
| البطارية | حجم البطارية | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
|---|---|---|
| الشح | Fast charging 21W Fast wireless charging 11W USB Power Delivery |
| الألوان | المتوفرة | بنفسجي، أسود |
|---|
سعر سوني اكسبيريا / Sony Xperia 1 II:
يقدر سعر هاتف سوني اكسبيريا / Sony Xperia 1 II في الأسواق العالمية بـ 1198 دولار أي 1199 أورو.
أترك تعليقا