سعر ومواصفات هاتف نوكيا 7 بليس / Nokia 7 Plus
عرضت شركة HMD جملة من الهواتف المتوسطة وعالية الأداء في الفترة الماضية (طيلة سنة 2018) من بين هذه الهواتف المعلن عنها في وقت سابق نجد هاتف نوكيا 7 بليس.
الهاتف يحمل مواصفات أكثر من المتوسطة من حجم رام 4 جيغا إلى سعة تخزين البطارية والتي تقدر بـ3800 ميللي أمبير.
صور هاتف نوكيا 7 بليس / Nokia 7 Plus:

مواصفات هاتف نوكيا 7 بليس / Nokia 7 Plus:
| الشبكات | المدعمة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | 2018, February |
|---|---|---|
| التوفر | Available. Released 2018, March |
| الأبعاد | الأبعاد | 158.4 x 75.6 x 8 mm (6.24 x 2.98 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 183 g (6.46 oz) | |
| مادة الصنع | Front glass, aluminum body (6000 series) with copper edges | |
| شريحة السيم | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.0 inches, 92.4 cm2 (~77.2% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~403 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); Android One |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| المعالج | Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) | |
| معالج الرسومات | Adreno 512 |
| الذاكرة | دعم شريحة التخزين | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| الرام ومساحة التخزين | 64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | ثنائية | 12 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF 13 MP, f/2.6, 1/3.4″, 1.0µm, 2x optical zoom, AF |
|---|---|---|
| ميزات اضافية | Zeiss optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 16 MP, f/2.0, 1/3.1″, 1.0µm |
|---|---|---|
| ميزات اضافية | Zeiss optics | |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | متوفر | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصال | الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | متوفر , with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | متوفرة | |
| الراديو | غير متوفر | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | محساس | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| – Fast battery charging (18W, 9V/2A) |
| البطارية | Non-removable Li-Ion 3800 mAh battery | |
|---|---|---|
| الوضع المقفل | Up to 723 h (3G) | |
| مكالمات صوتية | Up to 19 h (3G) | |
| تشغيل موسيقى | Up to 126 h |
| الألوان | المتوفرة | أسود / أبيض |
|---|---|---|
مصدر المعلومات.
سعر هاتف نوكيا 7 بليس متوفر في الأسواق العالمية بسعر 280 أورو ما يعادل 52 إلى 56 ألف في السوق الجزائري.
أترك تعليقا