سعر ومواصفات هاتف هواوي مايت اكس / Huawei Mate X القابل للطي
طرحت شركة هواوي من خلال مؤتمر برشلونة للهواتف المحمولة هاتف جديد يحمل تسمية “مايت اكس / Huawei Mate X”
الهاتف يعد أول هاتف للشركة قابل للطي يمكن استخدامه في وضع مطوي أو فتحه لتقارب شاشته شاشة الطابلات.
سنضع في الأسطر القادمة اهم المواصفات التقنية للهاتف وسنضع سعره في الأسواق العالمية وفي السوق الجزائري والذي سيجعلكم تفتحون أفواهكم 😮
قبل أن نضع المواصفات التقنية للهاتف نعرج أولا على شكله وبعض صوره المأخوذة من المصدر:
صور هاتف هواوي “مايت اكس / Huawei Mate X”:
المواصفات التقنية لهاتف هواوي “مايت اكس / Huawei Mate X”:
الشبكات | التقنية المدعمة | GSM / HSPA / LTE |
---|
الإعلان والتوفر | الإعلان | فيفري 2019 |
---|---|---|
التوفر | قريبا ممكن في النصف الثاني من سنة 2019 |
الحجم والأبعاد | الأبعاد | عند فتحه بالكامل : 161.3 x 146.2 x 5.4 mm عند الطي : 161.3 x 78.3 x 11 mm |
---|---|---|
الوزن | 295 g (10.41 oz) | |
شريحة SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | النوع | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
الحجم | 8.0 inches, 205.0 cm2 (~86.9% screen-to-body ratio) | |
الأبعاد | 2200 x 2480 pixels (~414 ppi density) | |
– حجم الشاشة: 6.6″, AMOLED, 1148 x 2480 pixels (19.5:9) |
النظام والمعالجة | النظام | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
المعالج | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسومات | Mali-G76 MP10 |
الذاكرة | فتحة الذاكرة | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 512 GB, 8 GB RAM |
الكاميرا الأساسية | رباعية | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) 8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto) TOF camera |
---|---|---|
ميزات
اضافية |
Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | غير موجودة |
---|
الصوت | مكبر الصوت | يدعم |
---|---|---|
3.5mm jack | غير مدعم | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
الشبكات
والاتصال |
الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | متوفر | |
Infrared port | متوفر | |
Radio | غير متوفر | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
ميزات اضافية | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
البطارية | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 55W Huawei SuperCharge (85% in 30 min) |
الألوان | المتوفرة | Interstellar Blue |
---|
سعر هاتف هواوي “مايت اكس / Huawei Mate X”:
نأتي لسعر الهاتف الذي يحمل مواصفات تقنية جد عالية وبذلك فالسعر جد عال أيضا لا يقدر عليه إلا ثلة من الناس
سعر هاتف هواوي “مايت اكس / Huawei Mate X” هو 2300 أورو في الأسواق العالمية
بالنسبة للأسواق الجزائرية وباحتساب سعر الصرف في السوق السوداء فإن سعر هاتف هواوي “مايت اكس / Huawei Mate X” في الجزائر هو 48 مليون سنتيم 😛
أترك تعليقا