سعر ومواصفات هاتف هواوي ماي 20 اكس / Huawei Mate 20 X
هاتف جديد من شركة هواوي يتميز ببطارية قوية يصل حجم تخزينها لغاية 5000 ميللي أمبير وبكاميرا عالية الجودة.
الهاتف أعلن عنه في شهر أكتوبر الماضي 2018 وهو متوفر في الأسواق.
صور هواوي ماي 20 اكس / Huawei Mate 20 X


بالنسبة للمواصفات التقنية للهاتف فجاءت كما يلي:
حسب المصدر
| الشبكات | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الاعلان والتوفر | الإعلان | أكتوبر 2018 |
|---|---|---|
| التوفر | متوفر منذ نوفمبر 2018 |
| الحجم | الأبعاد | 174.6 x 85.4 x 8.2 mm (6.87 x 3.36 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 232 g (8.18 oz) | |
| مادة الصنع | Front/back glass & aluminum frame | |
| شريحة السيم | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| – IP53 dust and splash protection – Stylus (optional) |
| الشاشة | النوع | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 7.2 inches, 130.7 cm2 (~87.6% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2244 pixels, 18.7:9 ratio (~346 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| – DCI-P3 – HDR10 |
| النظام والمعالجة | نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 |
|---|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | |
| المعالج | Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| معالج الرسومات | Mali-G76 MP10 |
| الذاكرة | فتحة الذاكرة | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses SIM 2) |
|---|---|---|
| الداخلية | 6 جيغا – 128 جيغا تخزين |
| الكاميرا الأساسية | ثلاثية | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7″, PDAF/Laser AF 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7″, PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4″, 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF |
|---|---|---|
| الميزات | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| الكاميرا الأمامية | الفردية | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
|---|---|---|
| الميزات | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | متوفر | |
| – 32-bit/384kHz audio – Dolby Atmos sound – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | متوفر | |
| Infrared port | متوفر | |
| الراديو | No | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| ميزات | المحساس | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
|---|
| البطارية | غير قابلة للنزع 5000 ميللي أمبير | |
|---|---|---|
| الشحن | Fast battery charging 4.5V/5A 22.5W |
| الألوان | – | أزرق – فضي |
|---|
سعر الهاتف في الأسواق العالمية وفي الجزائر:
الهاتف متوفر في الأسواق العالمية بسعر 800 أورو ما يعادل 16 مليون في الأسواق الجزائرية.
أترك تعليقا