سعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا 4 / Huawei nova 4
قبل أيام تـطرقنا للمواصفات التقنية لهاتف هواوي نوفا 3
في هذه المقالة سنتعرض لهاتف ينتمي لنفس الفئة “هواوي نوفا” وهو هاتف هواوي نوفا 4 / Huawei nova 4 والذي أعلنت عنه الشركة قبل أيام ومن المتوقع أن يطرح في الأسواق في الأيام القليلة القادمة.
المميز في هاتف هواوي نوفا 4 أنه سيحمل مواصفات تقنية عالية من رام 8 جيغا وعمله بنظام أندرويد النسخة الأخيرة بالاضافة إلى جملة من المواصفات التقنية العالية و التي سنعرج عليها في الأسطر القادمة.
صـور هاتف هواوي نوفا 4 / Huawei nova 4


المواصفات التقنية الكاملة لهاتف هواوي نوفا 4 / Huawei nova 4
| الشبكات | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | Announced | 2018, December |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2019, January |
| الحجم | الأبعاد | 157 x 75.1 x 7.8 mm (6.18 x 2.96 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 172 g (6.07 oz) | |
| شريحة السيم | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.4 inches, 101.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2310 pixels (~398 ppi density) | |
| تعدد اللمس | متوفر |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 (10 nm) | |
| المعالج | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| معالج الرسومات | Mali-G72 MP12 |
| الذاكرة والتخزين | فتحة الذاكرة | microSD, up to 512 GB |
|---|---|---|
| الداخلية | 128 GB, 8 GB RAM |
| الكاميرا | ثلاثية | 48 MP, f/1.8, PDAF 16 MP, f/2.2 2 MP, f/2.4, depth sensor |
|---|---|---|
| مميزات | LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps, (gyro-EIS) |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 25 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| مميزات | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps, (gyro-EIS) |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | متوفر | |
| 3.5mm jack | متوفر | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| تقنيات الاتصال | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Radio | غير متوفر | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| مميزات اضافية | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| – Fast battery charging 9V/2A 18W – MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
| البطارية | Non-removable Li-Ion 3750 mAh battery |
|---|
| الألوان | المتوفرة | أزرق, أحمر , أبيض, أسود |
|---|---|---|
سعر هاتف هواوي نوفا 4 / Huawei nova 4
سعر الهاتف سيكون ابتداء من 500 أورو في الأسواق العالمية ما يعادل 6.5 – 8 مليون سنتيم في الأسواق الجزائرية.
أترك تعليقا