سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 الداعم للجيل الخامس
أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف جديد يدعم الجيل الخامس في 14 من الشهر الجاري شهر جانفي على أن يتوفر في الأسواق نهاية هذا الشهر.
فيما يلي سنستعرض وبالتفصيل المواصفات التقنية الكاملة للهاتف وسعره في الأسواق العالمية وفي السوق الجزائري.
صور الهاتف:
المواصفات التقنية الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S21:
الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / الجيل 5 |
---|
الإعلان والتوفر | الإعلان | الإعلان 14 جانفي 2021 |
---|---|---|
التوفر | التوفر في 29 جانفي 2021. |
الحجم والأبعاد | الأبعاد | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm (5.97 x 2.80 x 0.31 in) |
---|---|---|
الوزن | 169 g (Sub6), 171 g (mmWave) (5.96 oz) | |
مادة الصنع | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame | |
شريحة SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
الشاشة | النوع | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
الحجم | 6.2 inches, 94.1 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | |
الأبعاد | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~421 ppi density) | |
الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | |
Always-on display |
النظام والمعالجة | النظام | Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
|
المعالج | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 – USA/China |
|
معالج الرسومات | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China |
الذاكرة والتخزين | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.X |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
ميزات اضافية | LED flash, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Features | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
تقنيات الاتصال | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
ميزات اضافية | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
البطارية | النوع | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
الشحن | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
الألوان | المتوفرة | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink |
---|
سعر الهاتف:
يتوفر سعر هاتف Samsung Galaxy S21 الداعم للجيل الخامس بسعر 799 دولار أي بحوالي 106000 دج.
أترك تعليقا