أطلقت شركة LG في وقت سابق من هاته السنة بالضبط مع بدايات الصيف (ماي 2018) هاتف جديد يمواصفات عالية.
الهاتف الذي سنعرض مواصفاته التقنية بشكل كامل هو هاتف آل جي جي7 / LG G7 ThinQ و يعرف أيضا بهاتف LG G7 plus.
بالنسبة لمواصفاته التقنية الكاملة المأخوذة من المصدر فجاءت كالتالي:
| الشبكـات | التقنية المتوفرة | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| اﻹعلان و التوفر | الاعلان | ماي 2018 |
|---|---|---|
| التوفر | ماي 2018 |
| الحجم و اﻷبعاد | اﻷبعاد | 153.2 x 71.9 x 7.9 mm (6.03 x 2.83 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 162 g (5.71 oz) | |
| مادة الصنع | Front/back glass (Gorilla Glass 5), ألمنيوم | |
| شريحة السيم | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| – IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) – MIL-STD-810G compliant |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.1 inches, 91.0 cm2 (~82.6% screen-to-body ratio) | |
| اﻷبعاد | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~564 ppi density) | |
| تعدد اللمس | نعم | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
| – 100% DCI-P3 coverage – Dolby Vision/HDR10 compliant – Always-on display |
| النظام و المعالجات | النظام | Android 8.0 (Oreo), مع الترقية للنسخة 9.0 (P) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
| المعالج | Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
| معالج الرسومات | Adreno 630 |
| الذاكرة | شريحة الذاكرة المدعومة | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) – single-SIM model microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) – dual-SIM model |
|---|---|---|
| الداخلية | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا | اﻷولية | Dual: 16 MP (f/1.6, 1/3.1″, 1.0µm, OIS) + 16 MP (f/1.9, 1/3.1″, 1.0µm), laser & PDAF, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| الميزات المتوفرة | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec., check quality | |
| Secondary | 8 MP (f/1.9), 1080p@60fps |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | متوفر | |
| 3.5mm jack | متوفر | |
| – 32-bit/192kHz audio – DTS-X sound – Active noise cancellation with dedicated mic |
| تقنيات الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | متوفرة | |
| Radio | FM radio | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | المحساس | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| المتصفح | HTML5 | |
| – WPC&PMA wireless charging (US version only) – Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – MP4/DviX/XviD/H.265 player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor |
| البطارية | غير قابلة للنزع Li-Po 3000 mAh battery |
|---|
| – | اﻷلوان | New Platinum Gray, New Aurora Black, New Moroccan Blue, Raspberry Rose |
|---|---|---|
سعر الهاتف في اﻷسواق العالمية و الجزائرية:
بالنسبة لسعره فيتوفر في اﻷسواق العالمية بسعر 680 أورو
على أن يتوفر في الجزائر ليس أقل من 80 ألف دينار جزائري.
أترك تعليقا