سعر و مواصفات هاتف نوكيا 6 (2018)
أصدرت شركة نوكيا في وقت سابق هاتف نوكيا 6 بمواصفات متوسطة.
لتعلن عن نسخة لنفس الهاتف لكن بمواصفات تقنية محدثة نتناولها في السطور التالية :
| الشبكات | تقنية الاتصال | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الاعلان | الاعلان الرسمي | جانفي 2018 |
|---|---|---|
| التوفر في السوق | من المتوقع أن يتوفر يوم 10 جانفي 2018 |
| الحجم | الأبعاد | 148.8 x 75.8 x 8.2 mm (5.86 x 2.98 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 172 g (6.07 oz) | |
| التركيب | Front glass, aluminum body (6000 series) | |
| شريحة السيم | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 5.5 inches, 82.6 cm2 (~73.2% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~403 ppi density) | |
| تعدد اللمس | نعم | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النظام و شرائح المعالجة | النظام | اندرويد نوجا مع وعود الشركة بالتحديث للاريو |
|---|---|---|
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 630 | |
| قوة المعالج | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | |
| معالج الرسومات | Adreno 508 |
| الذاكرة | دعم شريحة الذاكرة | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 32/64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا | الأولية | 16 MP (f/2.0, 1.0 µm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash |
|---|---|---|
| الميزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps | |
| الثانوية | 8 MP (f/2.0, 1.12 µm), autofocus, 1080p |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | نعم | |
| 3.5mm jack | نعم | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| محدد الأمكان | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| الراديو | FM radio with RDS | |
| فتحة USB | Type-C 1.0 reversible connector |
| ميزات اضافية | المحساس | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| دعم المتصفح | HTML5 | |
| – Fast battery charging: 50% in 30 min – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
| البطارية | غير قابلة للنزع | -3000 mAh |
|---|
| الألوان و السعر | الألوان | الأسود ، الفضي |
|---|---|---|
| السعر | حوالي 220 اورو |
أما عن سعره في الأسواق الجزائرية فسيتوفر بسعر حوالي 40 ألف دينار جزائري.
أترك تعليقا