تمكنت شركة هواوي من انتزاع المرتبة الثانية من شركة آبل من حيث المبيعات الاجمالية في النصف الأول من السنة الجارية لتحل مباشرة بعد شركة سامسونغ معتلية عرش الترتيب.
الشركة نجحت في ذلك بفضل السياسة التصنيعية و التسويقية التي تنتهجها
حيث تعمل على اصدار هواتف متنوعة تلبي جميع الأذواق بشكل دوري

أصدرت الشركة إعلان عن هاتف جديد هو هاتف هواوي نوفا 3 الذي يمكن تصنيفه لفئة هواتف عالية الأداء هاته مواصفاته التقنية الكاملة
| الشبكات | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| الإطلاق | الإعلان | 2018, July |
|---|---|---|
| موعد التوفر | قريبا (07 أوت 2018) |
| الحجم و الأبعاد | الأبعاد | 157 x 73.7 x 7.3 mm (6.18 x 2.90 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 166 g (5.86 oz) | |
| مادة الصنع | Front/rear glass, aluminum frame | |
| شريحة السيم | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة و مواصفاتها | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
| تعدد اللمس | نعم | |
| – EMUI 8.2 |
| النظام | نسخة النظام | أندرويد أوريو 8.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Hisilicon Kirin 970 | |
| المعالج | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| معالج الرسومات | Mali-G72 MP12 |
| التخزين و الذاكرة | فتحة الذاكرة | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64/128 GB, 6 GB RAM |
| الكاميرا | الخلفية تأتي ثنائية | 16 MP, 27mm, f/1.8, PDAF 24 MP B/W, 27mm, f/1.8, PDAF |
|---|---|---|
| ميزات اضافية | LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
| الكاميرا الأمامية | ثنائية | 24 MP, f/2.0, 26mm 2 MP, depth sensor |
|---|---|---|
| الميزات | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | نوع التنبيـــه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | نعم | |
| 3.5mm jack | نعم | |
| خاصية حذف الأصوات الخارجية و الضوضاء |
| الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| الراديو | غير متوفر | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| ميزات اضافية | المحساسات | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| المتصفح | HTML5 | |
| – Fast battery charging 18W – MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
| البطارية | غير قابلة للنزع بحجم 37500 mAh |
|---|
| – | الألوان | أسود, أزرق, بنفسجي , ذهبي |
|---|---|---|
سعر الهاتف:
بالنسبة لسعر الهاتف فيقدر بـ 450 أورو في الأسواق العالمية و من المتوقع أن يتوفر في الجزائر بسعر 80 ألف دينار جـزائري
أترك تعليقا