سعر و مواصفات هاتف هواوي هونور 8 برو Huawei Honor 8 Pro
نضع في موقع أندرويدي مراجعات و مواصفات تقنية لأحدث الهواتف الصادرة عن الشركات العالمية لعل من الشركات البارزة مؤخرا
شركة هواوي و مع توفر منتجاتها في الأسواق العربية عامة و الجزائرية خاصة أوردنا لها قسم خاص في الموقع
للرجوع إلى منتجات الشركة من الوصلة أدناه :
أسعار و مواصفات هواتف شركة هواوي
في هذا الموضوع سنتعرف على هاتف جديد من الشركة صدر في شهر أفريل 2017 .
صور هاتف Huawei Honor 8 Pro
المواصفات التقنية :
الشبكات المدعمة | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
الاعلان و الصدور | Announced | 2017, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, April |
الحجم و الأبعاد | الأبعاد | 157 x 77.5 x 7 mm (6.18 x 3.05 x 0.28 in) |
---|---|---|
الوزن | 184 g (6.49 oz) | |
شريحة السيم | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | النوع | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
الحجم | 5.7 inches (~73.6% screen-to-body ratio) | |
الأبعاد | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
متعدد اللمس | نعم | |
الحمايو | Corning Gorilla Glass 3 | |
– Emotion UI 5.1 |
النظام | نسخة الأندرويد | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | HiSilicon Kirin 960 | |
المعالج | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
معالج الرسومات | Mali-G71 MP8 |
الذاكرة | دعم شريحة الذاكرة | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
الذاكرة الداخلية | 64 GB, 4/6 GB RAM |
الكاميرا | الأولية | Dual 12 MP, f/2.2, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
الميزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, check quality | |
الثانوي | 8 MP, f/2.0, 1080p |
الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
مكبر الصوت | نعم | |
3.5mm jack | نعم | |
– DTS sound enhancement – Active noise cancellation with dedicated mic |
الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | نعم | |
Infrared port | نعم | |
الراديو | لا | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
ميزات اضافية | المحساس | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | No | |
– Fast battery charging – MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
البطارية | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
---|---|---|
البقاء لـ | Up to 504 h 3G | |
وقت التحدث | Up to 30 h (3G) |
الالوان | Pearl White, Midnight Black, Navy Blue | |
---|---|---|
السعر و التوفر:
أما عن تاريخ توفره فسيكون متاح ابتداء من هذا الشهر بسعر 560 أورو في الأسواق العالمية .
أترك تعليقا