سعر و مواصفات هاتف Huawei P20 lite
تناولنا في موضوع سابق موضوع حول:
سعر و مواصفات هاتف هواوي بي 10 / Huawei P10 Lite
أما عن هذا الموضوع فسيكون حول الهاتف الجديد Huawei P20 lite هواوي بي 20 لايت
المعلن عنه في شهر مارس المنصرم و الذي يحمل المواصفات التقنية التالية:
| الشبكات | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| GPRS | متوفر | |
| EDGE | متوفر |
| الاعلان و التوفر | Announced | مارس 2018 |
|---|---|---|
| Status | مارس 2018 |
| الحجم و الأبعاد | Dimensions | 148.6 x 71.2 x 7.4 mm (5.85 x 2.80 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| Weight | 145 g (5.11 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum frame, plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 5.84 inches, 85.1 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi density) | |
| Multitouch | نعم | |
| – EMUI 8.0 |
| النظام و المعالج | OS | Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 659 | |
| CPU | Octa-core (4×2.36 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
| الذاكرة | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM or 128 GB (China, Malaysia) |
| الكاميرا | Primary | Dual: 16 MP (f/2.2, 1.0µm) + 2 MP, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps, check quality | |
| Secondary | 16 MP (f/2.0, 1.12µm), 1080p 24 MP (f/2.0), 1080p – AL00 (India); TL00 (China) |
| الصوت | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | متوفر | |
| 3.5mm jack | متوفر | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصال | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n (LX2/LX3) or a/b/g/n/ac (LX1/LX2J), WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | |
| GPS | نعم , with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | نعم (LX1 only) | |
| الراديو | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | المحساس | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro (except LX2, AL00), proximity, compass |
|---|---|---|
| التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| المتصفح | HTML5 | |
| – Fast battery charging 9V/2A – XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
| البطارية | غير قابلة للنزع Li-Po 3000 mAh battery |
|---|
| الألوان | أزرق , وردي , أسود | |
|---|---|---|
صور للهاتف من موقع GSMarena:
سعر الهاتف:
سيكون متوفر بمبلغ 370 أورو في الأسواق العالمية.
بالنسبة للسوق الجزائري فسيتوفر بمبلغ 74 ألف دينار جزائري.



أترك تعليقا