سعر و مواصفات
Sony Xperia XZs
عرضنا في أحد المواضيع السابقة موضوع يتحدث عن سوني اكسبيريا آل 1 / Sony Xperia L1 و عرضنا سعره و مواصفاته للرجوع إليه من الوصلة :
سعر و مواصفات هاتف سوني اكسبيريا آل 1 / Sony Xperia L1
| الشبكات | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الاعلان | الظهور | 2017, February |
|---|---|---|
| التوفر | Coming soon. Exp. release 2017, April 5th |
| الحجم و الأبعاد | الأبعاد | 146 x 72 x 8.1 mm (5.75 x 2.83 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 161 g (5.68 oz) | |
| شريحة السيم | Single SIM (Nano-SIM) – G8231 Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – G8232 |
|
| – IP68 certified – dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 5.2 inches (~70.9% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| – Triluminos display – X-Reality Engine |
| المعالج و النظام | النظام | Android OS, v7.1 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| المعالج | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
| معالج الرسوموات | Adreno 530 |
| الذاكرة | دعم شريحة التخزين | microSD, up to 256 GB |
|---|---|---|
| الرام | 32 GB, 4 GB RAM – G8231 64 GB, 4 GB RAM – G8232 |
| الكاميرا | الذاكرة | 19 MP, f/2.0, 25mm, EIS (gyro), predictive phase detection and laser autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| الميزات | 1/2.3″ sensor size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 720p@960fps, HDR | |
| الكاميرا الثانوية | 13 MP, f/2.0, 22mm, 1/3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| وسائل الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | v4.2, A2DP, aptX, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| ميزات اضافية | Sensors | Fingerprint (side-mounted, region dependent), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
|---|---|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| – Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
| البطارية | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery |
|---|
السعر سيتوفر عند توفر الهاتف في الأسواق العالمية في شهر أفريل المقبل بحول الله


أترك تعليقا