سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 5 الداعم للجيل الخامس في الجزائر
ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات حول هاتف أوبو الجديد المنتظر الداعم للجيل الخامس، فيما يلي سنتطرق للمواصفات التقنية لهاتف أوبو رينو 5 بشيء من التفصيل بالرغم من عدم ظهور المواصفات التقنية بشكل رسمي، إلا أن المصدر المعتمد عليه يعتبر من المصادر الموثوقة، ويقدم في الغالب معلومات صحيحة.
صور هاتف Oppo Reno 5 الداعم للجيل الخامس:

المواصفات التقنية الكاملة لهاتف Oppo Reno 5:
| الشبكات | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | لم يعلن عنه بعد |
|---|---|---|
| التوفر | مازال غير معروف |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm (6.26 x 2.89 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 172 g (6.07 oz) | |
| مادة الصنع | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| شريحة SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | AMOLED, 430 nits (typ) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 6 |
| النظام | نظام التشغيل | Android 11, ColorOS |
|---|
| الذاكرة والتخزين | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| الكاميرا الخلفية | رباعية | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| ميزاتها | LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
|---|---|---|
| ميزاتها | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | غير متوفر |
| الإتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| الرادايو | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| البطارية | النوع والحجم | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| الشحن | Fast charging 65W SuperVOOC 2.0 |
| الألوان | المتوفرة | أزرق و ألوان أخرى |
|---|
سعر الهاتف:
الهاتف غير متوفر في الأسواق بعد وعليه فإن سعره غير متوفر.
ما إن يتوفر حتى نحدث هذه المقالة ونضيفه هنا.
أترك تعليقا