سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A42 5G الداعم للجيل الخامس
هاتف Samsung Galaxy A42 5G هو هاتف ذكي غريب للغاية.
تم وصفه بأنه أرخص هاتف داعم للجيل الخامس 5G وتم التشويش عليه لأسابيع قبل أن يتم الكشف عن مواصفاته الكاملة أخيرا.
واتضح أن النسخة A42 قد تطورت بشكل أكبر عن أسلافها السابقة A40 و A41.
الهاتف A42 يأتي ببطارية كبيرة تمكنه من أن يكون جهاز آلعاب بإمتياز.
فيما يلي سنتطرق بشيء من التفصيل لمواصفات الهاتف وسعره في الأسواق العالمية والسوق الجزائري.
الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
الإعلان والتوفر | الإعلان | 2020, September 02 |
---|---|---|
التوفر | Available. Released 2020, November 11 |
الحجم والأبعاد | الأبعاد | 164.4 x 75.9 x 8.6 mm (6.47 x 2.99 x 0.34 in) |
---|---|---|
الوزن | 193 g (6.81 oz) | |
شريحة SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | النوع | Super AMOLED |
---|---|---|
الحجم | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
الأبعاد | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
النظام والمعالجة | النظام | Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) – unconfirmed | |
المعالج | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 & 6×1.8 GHz Kryo 570) | |
معالج الرسومات | Adreno 619 |
الذاكرة والتخزين | شريحة التخزين | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
سعة التخزين | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
الكاميرا الأساسية | رباعية | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
ميزات اضافية | LED flash, panorama, HDR | |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
الكاميرا الأمامية | أحادية | 20 MP, f/2.2, (wide) |
---|---|---|
ميزات اضافية | HDR | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
---|---|---|
3.5mm jack | متوفر |
تقنيات
الاتصال |
الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | متوفر | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 |
ميزات اضافية | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
البطارية | النوع | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
الشحن | Fast charging 15W |
الألوان | المتوفرة | Prism Dot Black, Prism Dot White, Prism Dot Gray |
---|
يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بسعر 335 أورو أي ما يعادل حوالي 53 ألف دينار جزائري في الأسواق الجزائرية.
سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Poco F3 المنتظر ينتظر عشاق هواتف شركة Xiaomi هاتف شاومي بوكو…
الإعلان عن موعد إنطلاق صالون تكنولوجيات الاعلام و الاتصال المغرب العربي بالجزائر العاصمة في كل…
المواصفات التقنية الكاملة لهاتف Samsung Galaxy A12 وسعره في الجزائر أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف…
موبيليس تعيد طرح عرض "BeKING"... تعرف على مميزاته سبق لشركة موبيليس وأن أعلنت عن عرض…
المواصفات التقنية الكاملة لهاتف "Samsung Galaxy F62" وسعره في الأسواق هاتف سامسونغ غالاكسي اف 62…
سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra المميز بشاشة صغيرة بجانب الكاميرا ظهرت العديد من…