سعر ومواصفات الهاتف القوي والمنتظر “Sony Xperia 1 III”
فيما يلي سعر والمواصفات التقنية الكاملة لهاتف سوني، تم الإعلان عنه في شهر أفريل لتظهر تقارير إعلامية تفيد بأنه سيكون متوفر ابتداء من 6 أوت المقبل.
صور الهاتف:

المواصفات التقنية الكاملة لهاتف “Sony Xperia 1 III”:
| الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | 2021, April 14 |
|---|---|---|
| التوفر | Coming soon. Exp. release 2021, August 06 |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | 165 x 71 x 8.2 mm (6.50 x 2.80 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 186 g / 187.1 g (mmWave) (6.56 oz) | |
| مادة الصنع | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| شريحة SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| الشاشة | النوع | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR BT.2020 |
|---|---|---|
| الحجم | 6.5 inches, 98.6 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | |
| 4K@60Hz / FHD@120Hz |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 11 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| المعالج | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) | |
| معالج الرسومات | Adreno 660 |
| الذاكرة والتخزين | فتحة الذاكرة | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.X |
| الكاميرا الأساسية | رباعية | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9″, Dual Pixel PDAF, 3x/4.4x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6″, Dual Pixel PDAF 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
|---|---|---|
| ميزاتها | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120/240fps; 5-axis gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
|---|---|---|
| ميزاتها | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps, 5-axis gyro-EIS |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | متوفر | |
| 24-bit/192kHz audio Dynamic vibration system |
| تقنيات الاتصال | الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | متوفر | |
| Radio | غير متوفر | |
| USB | USB Type-C 3.1; USB On-The-Go, video output |
| ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
|---|---|---|
| Native Sony Alpha camera support |
| البطارية | النوع | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| الشحن | Fast charging 30W, 50% in 30 min (advertised) Fast wireless charging Reverse wireless charging USB Power Delivery |
| الألوان | المتوفرة | أسود، رمادي، بنفسجي |
|---|---|---|
| النسخ المتوفرة | XQBC62/V, XQBC52V.UKCX, SO-51B, SOG03 |
سعر الهاتف:
الهاتف ووفقا للمصدر سابق الذكر يقدر بسعر 1300 أورو أي ما يعادل حوالي 20 مليون سنتيم في السوق الجزائري.
أترك تعليقا