سعر ومواصفات هاتف ون بلاس7 / OnePlus 7
أزاحت شركة OnePlus الستار عن هاتفها الجديد في شهر ماي الجاري.
الهاتف يحمل مواصفات تقنية عالية سنتطرق إليها بشي من التفصيل في الأسطر القادمة.
صور هاتف OnePlus 7:
مأخوذة من المصدر.
المواصفات التقنية الكاملة لهاتف OnePlus 7:
| الشبكات | التقنية المدعمة | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | ماي 2019 |
|---|---|---|
| التوفر | ماي 2019 |
| الحجم | الأبعاد | 157.7 x 74.8 x 8.2 mm (6.21 x 2.94 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 182 g (6.42 oz) | |
| مادة الصنع | Front/back glass, aluminum frame | |
| شريحة SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| شاشة الهاتف | النوع | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.41 inches, 100.9 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~402 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass | |
| DCI-P3 |
| النظام والمعالجة | نظام التشغيل | Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| المعالج | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.80 GHz Kryo 485) | |
| معالج الرسومات | Adreno 640 |
| الذاكرة | Card slot | No |
|---|---|---|
| الداخلية+رام | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | ثنائي | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS 5MP, f/2.4, 1.12µm, depth sensor |
|---|---|---|
| ميزاتها | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3.1″, 1.0µm |
|---|---|---|
| ميزاتها | Auto-HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| الصوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | لا | |
| Active noise cancellation with dedicated mic Dolby Atmos sound |
| الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS | |
| NFC | متوفر | |
| Radio | غير متوفر | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| ميزاتها | المحساس | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| البطارية | غير قابلة للنزع Li-Po 3700 mAh battery |
|---|
سعر هاتف OnePlus 7:
الهاتف سيتوفر في الأسواق العالمية بسعر 550 أورو ما يعادل 74 ألف دينار جزائري (على احتساب سعر الصرف 1 يورو = 134 دج)
أترك تعليقا