عروض “بلاك فرايداي” الأبرز على موقع “aliexpress” ??…تعرف عليها
ككل سنة تقوم المنصات والمتاجر العالمية بعرض تخفيضات في آخر جمعة من شهر نوفمبر.
جمعة هذه السنة ستكون يوم 25 نوفمبر 2022.
فيما يلي عروض “بلاك فرايداي” الأبرز على موقع “aliexpress”:
? هاتف POCO M5:
صور الهاتف:
المواصفات التقنية الكاملة:
الشبكات | التقنية المدعمة | GSM / HSPA / LTE |
---|
الإعلان والتوفر | الإعلان | 5 سبتمبر 2022 |
---|---|---|
التوفر | 13 سبتمبر 2022 |
الحجم والأبعاد | الأبعاد | 164 x 76.1 x 8.9 mm (6.46 x 3.00 x 0.35 in) |
---|---|---|
الوزن | 201 g (7.09 oz) | |
مادة الصنع | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back | |
شريحة SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
الشاشة | النوع | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (HBM) |
---|---|---|
الحجم | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
الدقة | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
النظام والمعالجة | النظام | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
المعالج | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
الذاكرة والتخزين | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
التخزين الداخلي والرام | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
ميزات اضافية | LED flash, HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | أحادية | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0″, 1.12µm |
---|---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
---|---|---|
3.5mm jack | متوفر |
تقنيات الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | متوفر | |
Infrared port | متوفر | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
البطارية | النوع | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
الشحن | 18W wired |
الألوان | المتوفرة | أصفر، أسود، أخضر |
---|
السعر:
يتوفر الهاتف بتخفيض من 15 – 90 دولار حيث يصل سعر الهاتف لـ 149دولار بدلا من 273 دولار.
للشراء من الرابـــــــــــــــــــــط.
? هاتف Redmi Note 11:
المواصفات التقنية الكاملة لهاتف “Redmi note 11” (النسخة العالمية) :
الشبكات | الشبكات المدعمة | GSM / HSPA / LTE |
---|
الإعلان والتوفر | الإعلان | 26 جانفي 2022 |
---|---|---|
التوفر | 26 جانفي 2022 |
الحجم والأبعاد | الأبعاد | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) |
---|---|---|
الوزن | 179 g (6.31 oz) | |
شريحة SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection |
الشاشة | النوع | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
---|---|---|
الحجم | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
الأبعاد | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
النظام والمعالجة | OS | Android 11, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
الذاكرة والتخزين | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
التخزين الداخلي | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
ميزات اضافية | LED flash, HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | أحادية | 13 MP, f/2.4, (wide) |
---|---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
---|---|---|
3.5mm jack | متوفر | |
24-bit/192kHz audio |
تقنيات الاتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
الراديو | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
البطارية | النوع | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
الشحن | Fast charging 33W, 100% in 60 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
الألوان | المتوفرة | Graphite Gray, Pearl White, Star Blue |
---|
السعر:
يتوفر الهاتف بتخفيض من 15 – 90 دولار حيث يصل سعر الهاتف لـ 159دولار.
لطلب الهاتف من موقع Aliexpress يمكن ذلك من خلال الرابـــــط
? هاتف Redmi Note 11 Pro+ 5G:
المواصفات التقنية للهاتف:
المعالج—————MediaTek Dimensity 920,Octa-core CPU, up to 2.5GHz
الشاشة———— 6.67″ FHD+ AMOLED DotDisplay,120Hz Refresh rate,2400 x 1080 Resolution
سعة الذاكرة والتخزين——- 6GB+128GB/8GB+128GB/8GB+256GB
الكاميرا———– 108MP+8MP+2MP Rear Camera, 16MP Front Camera
البطارية———— 4500mAh battery (typ) , Supports 120W HyperCharge,120W in-box charger
النظام—————– MIUI 12.5, based on Android 11, Global Version,Support Multi-Language and Google Play
الشاشة———— 6.67″ FHD+ AMOLED DotDisplay,120Hz Refresh rate,2400 x 1080 Resolution
سعة الذاكرة والتخزين——- 6GB+128GB/8GB+128GB/8GB+256GB
الكاميرا———– 108MP+8MP+2MP Rear Camera, 16MP Front Camera
البطارية———— 4500mAh battery (typ) , Supports 120W HyperCharge,120W in-box charger
النظام—————– MIUI 12.5, based on Android 11, Global Version,Support Multi-Language and Google Play
الصوت ———— Super linear dual speakers SOUND BY JBL ,Hi-Res Audio ,Hi-Res Audio Wireless ,Dolby Atmos 3.5mm headphone jack
المحساسات———– Proximity sensor ,360° ambient light sensor ,Accelerometer ,Electronic compass ,IR blaster ,Gyroscope ,X-axis linear motor
تقنيات أخرى————– Wi-Fi Protocol: Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.2
الشبكات المدعمة———– Supports 5G/4G/3G/2G, SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD)*
2G: GSM: 850 900 1800 1900MHz
3G: WCDMA:1/2/4/5/6/8/19
4G: LTE FDD:1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66
4G: LTE TDD:38/39/40/41/42
5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78
أترك تعليقا