السعر والمواصفات التقنية الكاملة لهاتف Honor Magic5 Pro
فيمايلي صور ومواصفات هاتف هونور ماجيك 5 برو.
صور الهاتف:

المواصفات التقنية الكاملة للهاتف:
| الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | 2023, February 27 |
|---|---|---|
| التوفر | Coming soon. Exp. release 2023, March 31 |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | 162.9 x 76.7 x 8.8 mm (6.41 x 3.02 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 219 g (7.72 oz) | |
| مادة الصنع | Glass front, glass back or eco leather back | |
| شريحة SIM | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (2xNano-SIM, eSIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| الشاشة | النوع | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1800 nits (peak) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.81 inches, 113.7 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1312 x 2848 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 13, MagicOS 7.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| المعالج CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
| معالج الرسومات GPU | Adreno 740 |
| الذاكرة والتخزين | فتحة التخزين | غير متوفرة |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي وسعة الرام | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.12″ 1.4µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.5″, AF TOF 3D (depth) |
|---|---|---|
| ميزت اضافية | LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 12 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.22µm TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| ميزات اضافية | HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر مع دعم stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | غير متوفر | |
| 24-bit audio stereo recording |
| تقنيات الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | Yes, HCE, NFC-SIM | |
| Infrared port | متوفر | |
| Radio | غير متوفر | |
| USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
| ميزات اضافية | المحساسات | بصمة الاصبع (under display, optical), Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|
| البطارية | النوع | Li-Po 5100 mAh, non-removable – International Silicon-carbon 5450 mAh, non-removable – China only |
|---|---|---|
| الشحن | 66W wired 50W wireless Reverse wireless 5W reverse wired |
| الألوان | المتوفرة | أسود، برتقالي، أزرق، بنفسجي، أخضر |
|---|
السعر:
الهاتف سيتوفر في نهاية الشهر 31 مارس 2023 بسعر 1200 أورو في الأسواق العالمية.
أترك تعليقا