مواصفات هاتف “Huawei P50 Pro” وسعره في الجزائر
في يوم 29 جويلية أعلنت شركة هواوي عن هاتف جديد من المتوقع أن يصدر بشكل رسمي في 12 أوت المقبل.
فيما يلي نظرة شاملة حول الهاتف، والتعرف على مواصفاته التقنية وسعره التقديري في الجزائر.
صور الهاتف:

المواصفات التقنية لهاتف هواوي بي 50 برو:
| الشبكات | التقنية | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | 29 جويلية 2021 |
|---|---|---|
| التوفر | 12 أوت 2021 |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | 158.8 x 72.8 x 8.5 mm (6.25 x 2.87 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 195 g (6.88 oz) | |
| شريحة SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| الشاشة | النوع | OLED, 1B colors, 120Hz |
|---|---|---|
| الحجم | 6.6 inches, 105.4 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1228 x 2700 pixels (~450 ppi density) |
| النظام والمعالجة | النظام | HarmonyOS 2.0 |
|---|---|---|
| المعالجة | Kirin 9000 (5 nm) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
|
| المعالج | Octa-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 & 3×2.54 GHz Cortex-A77 & 4×2.05 GHz Cortex-A55) Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
|
| معالج الرسومات | Mali-G78 MP24 Adreno 660 |
| الذاكرة والتخزين | Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| الداخلية | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| الكاميرا الرئيسة | رباعية | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) 40 MP, f/1.6, 23mm (B/W) |
|---|---|---|
| Features | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 13 MP, f/2.4, (wide) |
|---|---|---|
| ميزاتها | Panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps |
| الصوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| تقنيات الاتصال | ويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
|---|
| البطارية | النوع | Li-Po 4360 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| الشحن | Fast charging 66W Fast wireless charging 50W |
| الألوان | المتوفرة | Black, Gold, White, Pink, Blue |
|---|
سعر هاتف “Huawei P50 Pro”:
من المتوقع أن يتوفر الهاتف بسعر 800 أورو في الأسواق العالمية بنحو 16 مليون سنتيم في السوق الجزائري (سعر الصرف الأسواق الموازية).
[…] مواصفات هاتف “Huawei P50 Pro” وسعره في الجزائر – اندر… […]