فيما يلي سنقدم دليل كامل حول هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra وسنقدم تفاصيل ومعلومات كامل حول مواصفاته التقنية سعره في الأسواق العالمية وبعض صوره.
صور الهاتف:
المواصفات التقنية الكاملة للهاتف:
الشبكات | التقنيات المدعومة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
الإعلان والتوفر | الإعلان | لم يتم الاعلان عنه بعد بشكل رسمي |
---|---|---|
التوفر | مازال |
الحجم والأبعاد | الأبعاد | 162.8 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
---|---|---|
الوزن | 219 g (7.72 oz) | |
مادة الصنع | Glass front (Corning Gorilla Armor), glass back (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 5) | |
شريحة SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Stylus (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
الشاشة | النوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
---|---|---|
الحجم | 6.8 inches, 113.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
الدقة | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~505 ppi density) | |
حماية الشاشة | Corning Gorilla Armor | |
Always-on display |
النظام والمعالجة | نظام تشغيل الهاتف | Android 15, up to 7 major Android upgrades, One UI 7 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (3 nm) | |
معالج الهاتف | Octa-core (2×4.19 GHz & 6×2.90 GHz) | |
معالج الرسومات | Adreno 830 (1.25 GHz) |
الذاكرة والتخزين | شريحة تخزين خارجية | لا |
---|---|---|
التخزين الداخلي وسعة الرام | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
الكاميرا الرئيسية | رباعية | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52″, 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.0, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
---|---|---|
ميزات اضافية | Laser AF, LED flash, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
الكاميرا الأمامية | واحدة | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF |
---|---|---|
ميزاتها | HDR, HDR10+ | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
الصوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | لا يدعم | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
الاتصال وتقنياته | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | متوفر | |
Radio | غير متوفر | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
البطارية | النوع والحجم | Li-Ion 5000 mAh |
---|---|---|
الشحن وتقنياته | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min (advertised) 25W wireless (Qi2/PMA) 4.5W reverse wireless |
الألوان | المتوفرة | Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray, Titanium Silver |
---|
سعر الهاتف:
الهاتف غير معروف بالضبط سعره إلا أنه وبالنظر لسابقيه من نفس الفئة فلن يقل عن 1200 دولار في الأسواق العالمية.
أترك تعليقا