الإعلان الرسمي عن سعر و مواصفات هاتف LG Q6 الجديد
طرحت شركة LG هاتفها الجديد المنتظر المتمثل في LG Q6
حيث ظهر فيديو ترويجي للهاتف على القناة الرسمية للشركة يمكن مشاهدته :
الهاتف يأتي ضمن فئة الهواتف الاقتصادية و المتوسطة نظرا لمواصفاته التقنية المقبولة كإعتماده على معالج سناب دراغون 435 الاقتصادي.
و الجدول التالي يوضح المواصفات التقنية الكاملة لهاتف LG Q6 الجديد
للعلم الهاتف يأتي بنسختين ، نسخة 64 جيغا سعة تخزين / 4 جيغا رام و نسخة 16 جيغا / 2 جيغا رام.
| الشبكات | تقنية | دعم الجيل الرابع GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الإعلان و التوفر | الإعلان | 2017, جويلية |
|---|---|---|
| التوفر | قريبا في اوت 2017 |
| الحجم | الأبعاد | 142.5 x 69.3 x 8.1 mm (5.61 x 2.73 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 150 غ | |
| شريحة السيم | دعم شريحتي سيم (نانو سيم) |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 5.5 inches ~78.0% screen-to-body ratio | |
| الأبعاد | 1080 x 2160 pixels (~442 ppi pixel density) | |
| تعدد اللمس | نعم |
| المعالج و النظام | النظام | نوجا 7.1.1 |
|---|---|---|
| الشريحة | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | |
| المعالج | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |
| معالج الرسومات | Adreno 505 |
| الذاكرة | فتحة الذاكرة | دعم بطاقة الذاكرة تصل حتى 256 جيغا |
|---|---|---|
| الداخلية | متوفر بنسخة 64 , 4 GB RAM – G6+ متوفر نسخة 32 , 3 GB RAM – G6 متوفر نسخة 16 , 2 GB RAM – G6α |
| الكاميرا | الأولية | 13 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| الميزات | التعرف على المكان , تتبع اللمس, تتبع الوجه , تقنية HDR, بانوراما | |
| الفيديو | 1080p@30fps | |
| الثانوية | 5 ميغا بيكسل |
| الصوت | نوع التنبيه | الاهتزاز ; MP3, WAV نغمات |
|---|---|---|
| مكبر الصــوت | نعم | |
| 3.5mm jack | نعم | |
| – خاصية التحكم في الضوضاء الخارجية للـ mic |
| تقنيات الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | نعم متوفر , with A-GPS | |
| NFC | نعم | |
| الراديو | FM radio | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| ميزات اضافية | المحساس | Yes |
|---|---|---|
| التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player – Photo/video editor – Document editor |
| البطارية | Li-Ion 3000 mAh البطارية غير قابلة للإزالة |
|---|
| الألوان | أسود, فضي, أبيض, ذهبي |
|---|
المواصفات كما أسلفنا الذكر في الجدول مقبولة لكن الكاميرا الأمامية حبذا لوكانت 8 ميغا بيكسل أو أكثر لصور السيلفي .
و البطارية كذلك لو كانت قابلة للتغير لكان أفضل.
سعر الهاتف سيكون ملائم و كما أخبرنا يستهدف الفئة الاقتصادية.
أترك تعليقا