المواصفات التقنية الكاملة لهاتف OPPO F3 و سعره في الجزائر
أدرجنا في مواضيع سابقة في موقع أندرويدي حول الهاتف OPPO F3 PLUS الذي حمل مواصفات تقنية عالية
و يسوق في الجزائر للرجوع إلى الموضوع من الوصلة.
كما تطرقنا بشكل مختصر حول الشركة و تاريخ تواجدها في الأسواق الجزائرية يمكن الرجوع للموضوع من الوصلة.
أما عن الهاتف الجديد المقترح من شركة أوبو OPPO F3 و الذي سيتوفر في الجزائر فجائت مواصفاته التقنية الكاملة كالتالي :
| الشبكات | دعم تقنية | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الاعلان و التوفر | الإعلان | 2017, May |
|---|---|---|
| التوفر | ماي 2017 في الأسواق العالمية |
| الحجم | الأبعاد | 153.3 x 75.2 x 7.3 mm (6.04 x 2.96 x 0.29 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 153 غرام | |
| شريحة السيم | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 5.5 inches (~72.3% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| تعدد اللمس | متوفر | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
| – ColorOS 3.0 |
| نظام لتشغيل و المعالجات | النظام | مارشيميلو 6.0 . |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6750T | |
| CPU | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T860MP2 |
| الذاكرة | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا | الخلفية | 13 ميغابيكسل MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| الميزات | 1/3″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps, check quality | |
| الثانوية | Dual 16 MP (1/3.1″ sensor size, f/2.0) + 8 MP, f/2.4 |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | متوفر | |
| 3.5mm jack | متوفر | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| وسائل الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 4.1, A2DP, LE | |
| محدد الأماكن | متوفر | |
| الراديو | غير متوفر | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | المحساس | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| التراسل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا يدعم | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor |
| البطارية | غير قابلة للإزالة بحجم 3200 ميللي أمبير |
|---|
| الألوان المتوفرة | وردي ، ذهبي |
|---|
بالنسبة لسعر الهاتف في الأسواق العالمية فيسوق بمبلغ 380 أورو ، فيما سيكون سعره في الجزائر في الأيام القادمة بحول الله حوالي 48000 – 52000 دج .
ما رأيكم في مواصفاته ؟ و هل يستحق المبلغ المقدر لـه ؟
أترك تعليقا