جديد: مواصفات هاتف سامسونغ غالاكسي اس 8
ترقب كبير لمؤتمر سامسونغ و ما يحويه من الكشف عن المواصفات التقنية للهاتف الذي طال انتظاره
و ظهرت عنه الكثير من الاشاعات.
و كذا بعد تعثر الهاتف سامسونغ اس 7 .
صور الهاتف :
اما عن المواصفات التقنية الكاملة حول هاتف سامسونغ.
المواصفات التقنية:
| الشبكات | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| العرض و التوفر | Announced | 2017, March |
|---|---|---|
| Status | Coming soon. Exp. release 2017, April 21st |
| الأبعاد | الأبعاد | 148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 155 g (5.47 oz) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 back panel | |
| شريحة السيم | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| – Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) – IP68 certified – dust/water proof over 1.5 meter and 30 minutes |
| الشاشة | النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 5.8 inches (~83.6% screen-to-body ratio) | |
| الدقة | 1440 x 2960 pixels (~570 ppi pixel density) | |
| تعدد اللمس | Yes | |
| حماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
| تقنية لمس جديدة |
– Always-on display |
| النظام و المعالج | النظام | Android OS, v7.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 – US model Exynos 8895 Octa – EMEA |
|
| المعالج | Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) – US model Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) – EMEA |
|
| معالج الصور | Adreno 540 – US model |
| الذاكرة | شريحة الذاكرة | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) – single-SIM model microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) – dual-SIM model |
|---|---|---|
| الداخلية | 64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا | الأولية | 12 MP, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash |
|---|---|---|
| الميزات | 1/2.5″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
| الفيديو | 2160p@60fps, 1080p@120fps, HDR, dual-video rec. | |
| الثانوية | 8 MP, f/1.7, autofocus, dual video call, Auto HDR |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | نعم | |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| COMMS | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | v5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | نعم | |
| Radio | لا | |
| USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| الميزات | المحساس | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| المتصفح | HTML5 | |
| الجافا | لا | |
| – Samsung DeX (desktop experience support) – Fast battery charging – Qi/PMA wireless charging (market dependent) – ANT+ support – S-Voice natural language commands and dictation – MP4/DivX/XviD/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document editor |
| البطارية | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
|---|
| الألوان | Colors | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold |
|---|
السعر لم يعلن بعد حتى يصبح متوفر في الأسواق العالمية بتاريخ 21 أفريل 2017 إلا ان التوقعات تشير أنه سيكون بحوالي 95000 دينار جزائري.


أترك تعليقا