سعر ومواصفات طابلات سامسونغ القادمة Samsung Galaxy Tab A 8.0
ظهرت البطاقة الفنية لطابلات سامسونغ القادمة والتي ستحمل تسمية Samsung Galaxy Tab A 8.0.
بالنسبة للمواصفات التقنية للطاfلات الجديدة من سامسونغ فجاءت حسب المصدر كما يلي:
| الشبكات | التقنية | GSM / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | غير محدد بعد |
|---|---|---|
| التوفر | مازلت محض اشاعات |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | – |
|---|---|---|
| الوزن | 347 g (12.24 oz) | |
| SIM | Nano-SIM |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 8.0 inches, 185.6 cm2 | |
| الأبعاد | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 | |
| المعالج | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| معالج الرسومات | Adreno 504 |
| الذاكرة والتخزين | Card slot | microSD |
|---|---|---|
| Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
| الكاميرا الخلفية | أحادية | 8 MP, AF |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 2 MP |
|---|---|---|
| الفيديو |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | متوفر |
| الاتصال | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | No | |
| USB | microUSB 2.0 |
| ميزات اخرى | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| البطارية | Non-removable Li-Po 5100 mAh |
|---|
| الألوان | المتوفرة | Carbon Black, Silver Gray |
|---|
بالنسبة لسعر الطابلات فحوالي 160 أورو لكن غير مؤكد بعد لحين نزول الطابلات للأسواق.
أترك تعليقا