سعر ومواصفات هاتف سامسونغ غالاكسي آ50 / Samsung Galaxy A50
أطلقت شركة سامسونغ هاتف جديد يحمل تسمية:
سامسونغ غالاكسي آ50 / Samsung Galaxy A50
الهاتف يحمل مواصفات تقنية عالية سنستعرضها بشيء من التفصيل في الأسطر القادمة.
صور هاتف سامسونغ غالاكسي آ50 / Samsung Galaxy A50:


المواصفات التقنية لهاتف سامسونغ غالاكسي آ50 / Samsung Galaxy A50:
| الشبكات | المدعمة | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | فيفري 2019 |
|---|---|---|
| التوفر | مارس 2019 |
| الحجم | الأبعاد | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm (6.24 x 2.94 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 166 g (5.86 oz) | |
| مادة الصنع | Front glass, plastic body | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9610 Octa (10nm) | |
| المعالج | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
| معالج الرسومات | Mali-G72 MP3 |
| الذاكرة | شريحة الذاكرة | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64/128 GB, 4/6 GB RAM |
| الكاميرا | ثلاثية | 25 MP, f/1.7, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) 5 MP, f/2.2, depth sensor |
|---|---|---|
| ميزاتها | LED flash, panorama, HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 25 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| ميزاتها | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | متوفر | |
| Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market dependent) | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| ميزات اضافية | محساس | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| ANT+ |
| البطارية | غير قابلة للنزع Li-Po 4000 mAh battery | |
|---|---|---|
| الشحن | دعم الشحن السريع 15W |
| الألوان | المتوفرة | أسود، أبيض، أزرق |
|---|
سعر هاتف سامسونغ غالاكسي آ50 / Samsung Galaxy A50:
يتوفر هاتف سامسونغ A50 بسعر 350 أورو في الأسواق العالمية ما يعادل 70 ألف دينار جزائري في الأسواق الجزائرية.
[…] سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A50 […]