سعر و مواصفات هاتف اوبو آف5 / Oppo F5
نشرنا موضوع من قبل حول بعض المواصفات المرتقبة في هاتف أوبو الجديد Oppo F5 من المـوضوع:
المعلومات والمواصفات التقنية المسربة لهاتف Oppo F5 حتى الساعة
ليُعلن عن الهاتف بشكل رسمي وددنا طرح مواصفاته التقنية و سعره في الأسواق العالمية و الجزائرية.
| الشبـكات | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الاعلان و التوفر | الاعلان | اكتوبر 2017 |
|---|---|---|
| التوفر | Available. Released 2017, November |
| الحجم | الأبعاد | 156.5 x 76 x 7.5 mm (6.16 x 2.99 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 152 g (5.36 oz) | |
| Build | Front glass, aluminum body | |
| السيم | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~78.1% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~402 ppi density) | |
| تعدد اللمس | Yes | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
| – ColorOS 3.2 |
| النظام | النظام | Android 7.1.1 (Nougat) |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6763T Helio P23 | |
| المعالج | Octa-core 2.5 GHz Cortex-A53 | |
| معالج الرسومات | Mali-G71 MP2 |
| الذاكرة | قدرة استيعاب | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| الداخلية | 64 GB, 6 GB RAM or 32 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا | الأولية | 16 MP, f/1.8, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| المميزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps, check quality | |
| الثانوية | 20 MP (f/2.0, 1/2.8″) |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | نعم | |
| 3.5mm jack | نعم | |
| – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| الراديو | لا | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | المحساس | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| التراسل | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Document viewer – Photo/video editor |
| البطارية | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery |
|---|
| اللون | المتوفر | أسود, ذهبي, أحمر (6 GB only) |
|---|---|---|
الهاتف متـوفر في الأسواق العالمية بسعر 320 أورو
أما في الجزائر فهو ما بين 60 إلى 65 ألف دينار جزائري.
أترك تعليقا