سعر و مواصفات هاتف سوني اكسبيريا اكس زاد 3 / Sony Xperia XZ3
أطلقت شركة سوني هاتف جديد يحمل تسمية سوني اكسبيريا اكس زاد 3 / Sony Xperia XZ3 بمواصفات تقنية عالية نتعرف عليها سويا في الموضوع.
قبل ذلك نعرض بعض من صور الهاتف المأخوذة من المصدر:
صور هاتف سوني اكسبيريا اكس زاد 3 / Sony Xperia XZ3:
بالنسبة للمواصفات التقنية للهاتف فهي كالتالي:
المواصفات التقنية لهاتف سوني اكسبيريا اكس زاد 3 / Sony Xperia XZ3:
| الشبكات المدعمة | التقنية | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الاعلان | الاعلان | أوت 2018 |
|---|---|---|
| التوفر | المتوقع شهر سبتمبر المقبل |
| الحجم و الأبعاد | الأبعاد | 158 x 73 x 9.9 mm (6.22 x 2.87 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 193 g (6.81 oz) | |
| الصنع | Front/back glass (Gorilla Glass 5) & aluminum frame | |
| شريحة السيم | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| – IP65/IP68 dust/water proof (up to 1.5m for 30 mins) |
| الشاشة | النوع | P-OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1440 x 2880 pixels, 18:9 ratio (~537 ppi density) | |
| تعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 | |
| – HDR BT.2020 compliant – Triluminos display – X-Reality Engine |
| النظام
والمعالجة |
النظام | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
| المعالج | Octa-core (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) | |
| معالج الرسومات | Adreno 630 |
| الذاكرة | فتحة الذاكرة | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) – dual SIM model only |
|---|---|---|
| الداخلية | 64 جيغا ، 4 جيغا رام. |
| الكاميرا | الواحدة | 19 MP, f/2.0, 25mm, 1/2.3″, 1.22µm, predictive PDAF & laser AF |
|---|---|---|
| الميزات | LED flash, panorama, HDR | |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS), 1080p@960fps, HDR |
| الكاميرا الأمامية | الواحدة | 13 MP, f/1.9, 23mm, 1/3″, 1.12µm |
|---|---|---|
| ميزات اضافية | HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | غير متوفر | |
| – 24-bit/192kHz audio – Dynamic vibration system – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الاتصال | الوايفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| البلوتوث | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | متوفر | |
| Radio | غير متوفر | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| ميزات اضافية | المحساس | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
|---|---|---|
| التراسل | SMS(threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| المتصفح | HTML5 | |
| – Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – Qi wireless charging – Xvid/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
| البطارية | Non-removable Li-Ion 3300 mAh battery |
|---|
| الألوان | المتوفرة | أسود, أبيض, أخضر, أحمر |
|---|---|---|
سعر الهاتف:
من المتوقع أن يتوفر الهاتف ابتداء من الشهر الحالي بسعر حوالي 800 أورو.


أترك تعليقا