سعر و مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 4X
تناولنا في مواضيع سابقة هواتف و منتجات شركة شياومي للرجوع إليها من الوصلة :
هواتف و منتجات شركة شياومي Xiaomi
صورة لـXiaomi Redmi Note 4X

أما عن المواصفات التقنية :
| الشبكات | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| العرض و الاعلان | التوفر | 2017, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, February |
| الحجم | الأبعاد | 151 x 76 x 8.5 mm (5.94 x 2.99 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 165 g (5.82 oz) | |
| السيم | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
| الشاشة | النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| الحجم | 5.5 inches (~72.7% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
| تعدد اللمس | Yes | |
| – MIUI 8.0 |
| النظام و المعالج | النظام | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
| المعالج | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| معالج الرسومات | Adreno 506 |
| الذاكرة | فتحة الذاكرة | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|---|---|---|
| الداخلية | 32 GB, 3 RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
| الكاميرا | الأولية | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
|---|---|---|
| الميزات | 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| الفيديو | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| الثانوية | 5 MP, f/2.0, 1080p |
| الصوت | نوع التنبيه | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| – 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
| الشبكات | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| البوتوث | v4.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Infrared port | Yes | |
| الراديو | FM radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| الجافا | لا | |
| – XviD/MP4/H.265 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
| البطارية | غير قابلة للتغيير Li-Po 4100 mAh battery |
|---|
السعر في الأسواق العالمية : 216 دولار أمريكي .
في انتظار دخوله للأسواق الجزائرية.
أترك تعليقا