سعر ومواصفات هاتف أوبو القابل للطي “Oppo Find N2”
الهواتف القابلة للطي هي الصيحة الجديدة في عالم الهواتف المحمولة حيث تتنافس كبار الشركات في هذا المجال لإطلاق هواتف بشاشات مرنة قابلة للطي تمنح المستخدم تجربة أكثر جمالا وتكاملا، إلا أن أهم ما يعاب على هذه الهواتف الأسعار المرتفعة.
فيما يلي مراجعة كاملة لهاتف أوبو القابل للطي “Oppo Find N2”:
صور الهاتف:
المواصفات التقنية الكاملة للهاتف:
الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
الإعلان والتوفر | الإعلان | 15 ديسمبر 2022 |
---|---|---|
التوفر | 23 ديسمبر 2022 |
الحجم والأبعاد | الأبعاد | Unfolded: 132.2 x 140.5 x 7.4 mm Folded: 132.2 x 72.6 x 14.6 mm |
---|---|---|
الوزن | 233 g or 237 g (8.22 oz) | |
مادة الصنع | Glass front (Gorilla Glass Victus) – folded, plastic front – unfolded, glass back (Gorilla Glass Victus) or eco leather back, aluminum frame | |
شريحة SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Stylus support |
الشاشة | النوع | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1550 nits (peak) |
---|---|---|
الحجم | 7.1 inches, 162.2 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) | |
الأبعاد | 1792 x 1920 pixels (~370 ppi density) | |
Cover display: AMOLED, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 5.54 inches, 1080 x 2120 pixels, 18:9 ratio 1000 nits (HBM), 1350 nits (peak) |
النظام والمعالجة | النظام | أندرويد 13, ColorOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
المعالج | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) | |
معالج الرسومات | Adreno 730 |
الذاكرة والتخزين | دعم فتحة التخزين | لا |
---|---|---|
الرام وسعة التخزين | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS 3.1 |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), 1/2.74″, 0.8µm, 2x optical zoom, PDAF 48 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2″, 0.8µm, AF |
---|---|---|
ميزاتها | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR |
الكاميرا الأمامية | أحادية | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/3.14″ Cover camera: 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/3.14″ |
---|---|---|
ميزاتها | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS |
الصوت | مكبر الصوت | يدعم Yes, with stereo speakers (Dolby support) |
---|---|---|
3.5mm jack | غير مدعم |
تقنيات الاتصال | الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band |
---|---|---|
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM | |
الراديو | غير مدعم | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum |
---|
البطارية | النوع | Li-Po 4520 mAh, non-removable |
---|---|---|
تقنيات الشحن | 67W wired, 37% in 10 min, 100% in 42 min (advertised) 10W reverse wired |
الألوان | المتوفرة | أبيض، أخضر، أسود. |
---|
سعر الهاتف في الأسواق العالمية:
يتوفر الهاتف بسعر 1100 أورو في أغلب المنصات والأسواق العالمية.
اقرأ أيضا:
أترك تعليقا