السعر والمواصفات التقنية الكاملة لهاتف سامسونغ آ55 / samsung A55
في الشهر الثالث من هذا العام كشفت شركة سامسونغ عن هاتف جديد ينتمي لمجموعة Galaxy A يحمل الرقم 55.
الهاتف بمواصفات تقنية مقبولة بسعر يتوافق نسبيا وطرديا مع المواصفات والعتاد المقدم.
فيما يلي صور الهاتف ومواصفاته التقنية وسعره في الأسواق العالمية:
صور الهاتف:

المواصفات التقنية الكاملة للهاتف:
| الشبكات | التقنية المدعمة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | 11 مارس 2024 |
|---|---|---|
| التوفر | متوفر منذ مارس 2024 |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | 161.1 x 77.4 x 8.2 mm (6.34 x 3.05 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 213 g (7.51 oz) | |
| مادة الصنع | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | |
| شريحة SIM | Single SIM (Nano-SIM, eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| الشاشة | النوغ | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~85.8% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| Always-on display |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 14, One UI 6.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1480 (4 nm) | |
| المعالج | Octa-core (4×2.75 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| معالج GPU | Xclipse 530 |
| الذاكرة والتخزين | فتحة الذاكرة | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| مميزات اضافية | LED flash, panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm |
|---|---|---|
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| تقنيات الاتصال | الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| الراديو | غير متوفر | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| ميزات اضافية | محساسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| البطارية | النوع | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| الشحن | 25W wired |
| الألوان | الألوان المتوفرة | Iceblue, Lilac, Navy, Lemon |
|---|
سعر الهاتف:
الهاتف يتوفر في الأسواق العالمية بسعر 390 دولار.
أترك تعليقا