سعر ومواصفات هاتف سامسونغ القابل للطي “Samsung Galaxy Z Flip3 5G”
عشاق ومحبي الشاشات الكبيرة على موعد مع هاتف جديد من شركة سامسونغ والذي يحمل مواصفات تقنية قوية وشكل جميل، لكن ما يعاب عليه فقط سعره العالي، حيث مازالت تقنية الشاشات القابلة للطي في أولها وعليه نجد أسعار الهواتف التي تحمل شاشات مرنة باهضة الثمن.
صور الهاتف:

المواصفات التقنية الكاملة:
| الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | 11 أوت 2021 |
|---|---|---|
| التوفر | 27 أوت 2021 |
| الحجم
والأبعاد |
الأبعاد | Unfolded: 166 x 72.2 x 6.9 mm Folded: 86.4 x 72.2 x 15.9-17.1 mm |
|---|---|---|
| الوزن | 183 g (6.46 oz) | |
| مادة الصنع | Plastic front, glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| شريحة SIM | Nano-SIM, eSIM | |
| IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| الشاشة | النوع | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) | |
| Cover display: Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 11, One UI 3.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| المعالج | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) | |
| معالج الرسومات | Adreno 660 |
| الذاكرة والتخزين | شريحة التخزين | No |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثنائية | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| مميزاتها | LED flash, HDR, panorama | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
| الكاميرا الأمامية | Single | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر مع دعم stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | لا يدعم | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| تقنيات الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | يدعم | |
| Radio | غير متوفر | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| البطارية | النوع | Li-Po 3300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| الشحن | Fast charging 15W Fast wireless charging 10W Reverse wireless charging 4.5W |
| الألوان | المتوفرة | Phantom Black, Green, Lavender, Cream, White, Pink, Gray |
|---|
سعر الهاتف “Samsung Galaxy Z Flip3 5G”:
يتوفر سعر هاتف “Samsung Galaxy Z Flip3 5G” في الأسواق العالمية بسعر 1049 أورو أي بحوالي 17 مليون سنتيم بالدينار الجزائري حسب سعر الصرف الرسمي.
أترك تعليقا