يبدو أن شركة HONOR لم تعد تخفي تأثرها الكبير بآبل، فهاتف “HONOR 600 Pro” يأتي بتصميم يضعه وبوضوح ضمن خانة “تقليد الآيفون” وذلك سواء عبر شكل الكاميرات أو الإطار وحتى تفاصيل الواجهة.
لكن بعيدا عن هذا الجدل، هل يملك الهاتف ما يكفي ليقف كمنافس حقيقي أم أنه مجرد نسخة أندرويد بملامح آبل؟
فيما يلي التفاصيل التقنية الكاملة للهاتف:
صور الهاتف:

المواصفات التقنية الكاملة للهاتف:
| الشبكات | التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الاعلان والتوفر | الاعلان | 22 افريل |
|---|---|---|
| التوفر | 29 افريل 2026 |
| الحجم والابعاد | الابعاد | 156 x 74.7 x 7.8 mm (6.14 x 2.94 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 195 g or 200 g (6.88 oz) | |
| مادة الصنع | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| شريحة السيم | · Nano-SIM + eSIM
· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
|
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| الشاشة | النوع | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR Vivid, 8000 nits (peak) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.57 inches, 106.2 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1264 x 2728 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
| الحماية | Mohs level 4 |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 16, up to 6 major Android upgrades, MagicOS 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| المعالج | Octa-core (2×4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| معالج الرسومات | Adreno 830 (1200 MHz) |
| الذاكرة والتخزين | فتحة بطاقة التخزين | No |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 200 MP, f/1.9, (wide), 1/1.4″, 0.56µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.8, (telephoto), PDAF, 3.5x optical zoom 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| ميزات اضافية | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
| الكاميرا الآمامية | أحادية | 50 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| ميزاتها | HDR | |
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS |
| الصوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| تقنيات الاتصال | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity (ultrasound), compass |
|---|
| البطارية | النوع | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6400 mAh (Europe) |
|---|---|---|
| الشحن | 80W wired
50W wireless 27W reverse wired |
| الألوان | المتوفرة | Golden White, Black, Orange |
|---|
سعر الهاتف:
يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 830 دولار إلى 850 دولار أي بما يعادل 204000 دينار جزائري (حوالي 20 مليون سنتيم ) بسعر السوق الموازي.
أترك تعليقا