يأتي هاتف vivo T5 Pro كأحد الإصدارات المنتظرة لعام 2026، حاملا معه مزيج لافت من الأداء القوي والتقنيات الحديثة.
مع شاشة كبيرة بحجم 6.83 بوصة ودقة عالية، ومعالج Snapdragon 7s Gen 4، يركز الهاتف على تقديم تجربة سلسة سواء في الاستخدام اليومي أو الألعاب.
ولا يقتصر الأمر على الأداء فقط، بل يبرز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 9020mAh مدعومة بشحن سريع بقدرة 90 واط، ما يجعله خيار جذاب لمن يبحث عن عمر بطارية طويل دون التضحية بسرعة الشحن.
كما يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وقدرات تصوير فيديو تصل إلى 4K، إلى جانب نظام أندرويد 16 مع واجهة Origin OS 6.0 التي تعد بتجربة استخدام حديثة ومتطورة.
ببساطة، يبدو أن vivo T5 Pro يحاول تحقيق توازن قوي بين الأداء، البطارية، والتجربة الشاملة—فهل ينجح في ذلك؟
هذا ما سنكتشفه في هذه المراجعة:
صور هاتف vivo T5 Pro:

المواصفات التقنية الكاملة للهاتف:
| الشبكات | التقنية المدعمة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإعلان والتوفر | الأعلان | 2026, April 15 |
|---|---|---|
| التوفر | Coming soon. Exp. release 2026, April 21 |
| الحجم والابعاد | Dimensions | 163.7 x 76.2 x 8.3 mm (6.44 x 3.00 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 213 g (7.51 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| الشاشة | النوع | AMOLED, 144Hz, 5000 nits (peak) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.83 inches, 112.6 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | |
| الابعاد | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~450 ppi density) |
| النظام والمعالجة | OS | Android 16, Origin OS 6.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | |
| CPU | Octa-core (1×2.7 GHz Kryo Prime + 3×2.4 GHz Kryo Gold + 4×1.8 GHz Kryo Silver) | |
| GPU | Adreno 810 |
| الذاكرة | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95″, PDAF
Auxiliary lens |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| الكاميرا الآمامية | Single | 32 MP, f/2.0, (wide) |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| تقنيات الاتصال | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| ميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| البطارية | Type | Si/C Li-Ion 9020 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 90W wired, 50% in 37 min
Reverse wired Bypass charging |
سعر الهاتف:
يتوفر الهاتف باللونين الازرق والأسود مثلما تظهر الصور أعلاه بينما فيما يخص السعر فيتوفر الهاتف بسعر 270 أورو في الأسواق العالمية بما يعادل سعر 73 ألف دينار جزائري (بسعر السوق الموازي).
أترك تعليقا