مراجعة كاملة لهاتف Huawei P60 Pro سعره ومواصفاته التقنية الكاملة:
هاتف Huawei P60 Pro واحد من الهواتف المعلن عنها حديثا بالضبط في شهر مارس 2023.
فيما يلي دليل كامل حول الهاتف.
صور الهاتف:

المواصفات التقنية الكاملة:
| الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | مارس 2023 |
|---|---|---|
| التوفر | مارس 2023 |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | 161 x 74.5 x 8.3 mm (6.34 x 2.93 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 200 g (7.05 oz) | |
| شريحة SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| الشاشة | النوع | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz |
|---|---|---|
| الحجم | 6.67 inches, 107.7 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) | |
| الحماية | Kunlun Glass |
| النظام والمعالجة | النظام | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Europe), no Google Play Services |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | |
| المعالج | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) | |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| الذاكرة والتخزين | Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي والرام | 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
|---|---|---|
| مميزاتها | LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 13 MP, f/2.4, (ultrawide) |
|---|---|---|
| مميزاتها | Panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر مع دعم stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | غير متوفر |
| تقنيات الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | Yes; NFC-SIM, HCE | |
| Infrared port | متوفر | |
| Radio | غير متوفر | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| إضافات | المحساسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
|---|---|---|
| BDS Satellite Message |
| البطارية | النوع | Li-Po 4815 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| الشحن | 88W wired 50W wireless Reverse wireless |
| الألوان | المتوفر | Black, Green, Violet, Rococo Pearl |
|---|
سعر الهاتف:
الهاتف يتوفر في الأسواق العالمية بسعر 1030 دولار.
أترك تعليقا