فيما يلي المراجعة الكاملة لهاتف Poco F5 Pro مع التطرق لسعر الهاتف في الأسواق العالمية.
صور الهاتف:

المواصفات التقنية الكاملة:
| الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | ماي 2023 |
|---|---|---|
| التوفر | ماي 2023 |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm (6.41 x 2.97 x 0.34 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 204 g (7.20 oz) | |
| مادة الصنع | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame | |
| شريحة SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP53, dust and splash resistant |
| الشاشة | النوع | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 5 |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 13, MIUI 14 for POCO |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| المعالج | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| الذاكرة والتخزين | Card slot | No |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2″, 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30/60fps |
| الصوت | مكبر الصوت | متوفر |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | لا يدعم | |
| 24-bit/192kHz audio |
| تقنيات الاتصال | الويفي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| مميزات اضافية | المحساسات | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| البطارية | النوع | Li-Po 5160 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| الشحن | 67W wired, PD3.0, QC3+, 50% in 15 min (advertised) 30W wireless, 50% in 32 min (advertised) |
| الألوان | المتوفر | أسود وأبيض |
|---|
سعر الهاتف:
يتوفر الهاتف بسعر 410 أورو في الأسواق العالمية.
[…] سعر ومواصفات هاتف Poco F5 Pro […]
[…] سعر ومواصفات هاتف Poco F5 Pro […]