السعر والمواصفات التقنية الكاملة لهاتف “Redmi note 11S”
فيما يلي السعر والمواصفات التقنية الكاملة لهاتف ردمي نوت 11 اس Redmi note 11S:
هاتف Redmi note 11S:

المواصفات التقنية الكاملة لهاتف “Redmi note 11S”:
| الشبكات | التقنيات المدعمة | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| الإعلان والتوفر | الإعلان | 26 جانفي 2022 |
|---|---|---|
| التوفر | 26 جانفي 2022 |
| الحجم والأبعاد | الأبعاد | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| الوزن | 179 g (6.31 oz) | |
| شريحة SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP53, dust and splash protection |
| الشاشة | النوع | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
|---|---|---|
| الحجم | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
| الأبعاد | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النظام والمعالجة | النظام | Android 11, MIUI 13 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) | |
| المعالج | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة والتخزين | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| التخزين الداخلي | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| الكاميرا الرئيسية | رباعية | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| ميزاتها | LED flash, HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الكاميرا الأمامية | أحادية | 16 MP, f/2.4, (wide) |
|---|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الصوت | مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | متوفر | |
| 24-bit/192kHz audio |
| تقنيات الاتصال | الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | متوفر | |
| Radio | Unspecified | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| ميزات اضافية | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| البطارية | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| الشحن | Fast charging 33W, 100% in 58 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
| الألوان | المتوفرة | Graphite Gray, Pearl White, Twilight Blue |
|---|

أترك تعليقا